Klassenelternschaft
| Klasse | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Klasse 1 | Michael Benken | Vorsitz |
| Carsten Wegmann | Vertretung | |
| Klasse 2 | Jens Rickwärtz | Vorsitz |
| Rita Mieck | Vertretung | |
| Klasse 3a | Jennifer Knöß | Vorsitz |
| Natalja Dietz | Vertretung | |
| Klasse 3b | Tanja Kaiser-Leinweber | Vorsitz |
| Stefanie Kaiser | Vertretung | |
| Klasse 4 | Katharina Vaske | Vorsitz |
| Sandra Meyer | Vertretung |
Schulelternrat
| Funktion | Name |
|---|---|
| 1. Vorsitz | Stefanie Kaiser |
| 2. Vorsitz | Tanja Kaiser-Leinweber |
Schulvorstand
| Funktion | Name |
|---|---|
| Eltern | Sandra Meyer |
| Stefanie Kaiser | |
| Tanja Kaiser-Leinweber | |
| Jennifer Knöß | |
| Lehrer | Jessica Asbree |
| Ursula Krümpelbeck | |
| Melanie Westphal | |
| Anja Beckermann (Schulleitung) |

